Gilberto Kassab (DEM) | 33.76% | 2.035.530 |
Marta (PT) | 32.56% | 1.963.043 |
Geraldo Alckmin (PSDB) | 22.55% | 1.359.505 |
Maluf (PP) | 5.92% | 357.250 |
Soninha (PPS) | 4.19% | 252.770 |
Ivan Valente (PSOL) | 0.67% | 40.505 |
Renato Reichmann (PMN) | 0.11% | 6.839 |
Levy Fidelix (PRTB) | 0.09% | 5.144 |
Edmilson Costa (PCB) | 0.07% | 4.063 |
Ciro (PTC) | 0.06% | 3.622 |
Anai Caproni (PCO) | 0.03% | 1.549 |
domingo, 5 de outubro de 2008
KASSAB E MARTA VÃO AO SEGUNDO TURNO.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
Nossa que derrota para Lula!!
No segundo Turno veremos as previas para 2010!
SERRA PSDB X LULA PT
Quem vencerá?
Postar um comentário