1 | 131 | PT - PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PSL / PTN / PSC / PSDC / PRTB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 4.126.940 (28,63%) | |
2 | 100 | PRB | 3.256.974 (22,60%) | |
3 | 155 | PMDB - PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PSL / PTN / PSC / PSDC / PRTB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 2.986.736 (20,72%) | |
4 | 251 | DEM - PPS / DEM / PV / PSDB | 1.603.187 (11,12%) | |
5 | 707 | PT do B - PR / PT do B | 1.260.940 (8,75%) | |
6 | 500 | PSOL | 531.882 (3,69%) | |
7 | 233 | PPS - PPS / DEM / PV / PSDB | 388.031 (2,69%) | |
8 | 700 | PT do B - PR / PT do B | 177.713 (1,23%) | |
9 | 161 | PSTU | 33.275 (0,23%) | |
10 | 211 | PCB | 24.508 (0,17%) | |
11 | 162 | PSTU | 22.909 (0,16%) |
domingo, 3 de outubro de 2010
LINDBERG E CRIVELLA ELEITOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário