|
Classificação da despesa | Valor |
Aquisição de material de expediente. | 227,93 |
Aquisição ou locação de software; serviços postais; ass. publicações; TV a cabo ou similar; acesso à Internet; e locação de móveis e equipamentos. | 537,38 |
Combustíveis e lubrificantes. | 848,81 |
Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos. | 4.156,00 |
Divulgação da atividade parlamentar. | 4.100,00 |
Locomoção, hospedagem e alimentação. | 586,33 |
Total | 10.456,45 |
Um comentário:
Beleza, tem que prestar contas, mas cadê as despesas de Dr. Arnaldo? Seria legal que seu blog também divulgasse a frequencia dos deputados, afinal de contas, só temos os dois lá em Brasília, precisamos fiscalizar!Ano que vem tem eleição e se eles não agradarem a gente elege outros.....
Postar um comentário