TOTAL | 51.000.000,00 |
Cheque cidadão | 30.000.000,00 |
Passagem Social | 16.000.000,00 |
Defeso água doce | 1.600.000,00 |
Renda mínima | 1.500.000,00 |
Aluguel Social | 1.100.000,00 |
Defeso água salgada | 800.000,00 |
A prefeitura já investiu mais de R$ 50 milhões em desenvolvimento social. Destaque-se que a injeção desses recursos são proveniente dos royalties do petróleo repassados ao governo municipal, que contemplam milhares de famílias do município.
Suledil Bernardino
Nenhum comentário:
Postar um comentário