| Finais de placa | Cota única com desconto de 10% ou primeira parcela | Cota única sem desconto ou segunda parcela | Terceira parcela |
| 0 | 13/01/2009 | 12/02/2009 | 16/03/2009 |
| 1 | 16/01/2009 | 17/02/2009 | 19/03/2009 |
| 2 | 19/01/2009 | 18/02/2009 | 20/03/2009 |
| 3 | 29/01/2009 | 02/03/2009 | 02/04/2009 |
| 4 | 06/02/2009 | 09/03/2009 | 08/04/2009 |
| 5 | 11/02/2009 | 13/03/2009 | 14/04/2009 |
| 6 | 16/02/2009 | 18/03/2009 | 17/04/2009 |
| 7 | 19/02/2009 | 23/03/2009 | 22/04/2009 |
| 8 | 12/03/2009 | 13/04/2009 | 13/05/2009 |
| 9 | 24/03/2009 | 24/04/2009 | 25/05/2009 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário