domingo, 12 de setembro de 2010

A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO SÉRIE A

Time PG J V E D GP GC SG (%)
1 Fluminense 41 21 12 5 4 36 19 17 65
2 Corinthians 38 20 11 5 4 35 21 14 63
3 Botafogo 37 21 10 7 4 33 20 13 59
4 Cruzeiro 37 21 10 7 4 25 18 7 59
5 Santos 31 19 9 4 6 29 23 6 54
6 Internacional 31 19 9 4 6 24 20 4 54
7 Atlético-PR 28 20 8 4 8 24 29 -5 47
8 São Paulo 28 21 7 7 7 27 27 0 44
9 Vasco 28 20 6 10 4 20 19 1 47
10 Grêmio 4 26 21 6 8 7 26 26 0 41
11 Guarani -1 26 20 6 8 6 23 27 -4 43
12 Palmeiras 26 21 5 11 5 22 23 -1 41
13 Ceará -2 25 20 6 7 7 16 18 -2 42
14 Avaí -1 24 21 6 6 9 30 32 -2 38
15 Vitória 24 21 5 9 7 25 29 -4 38
16 Flamengo 23 21 5 8 8 16 19 -3 37
17 Atlético-MG 21 21 6 3 12 25 35 -10 33
18 Atlético-GO 20 21 5 5 11 24 29 -5 32
19 Grêmio Prudente* 17 21 4 8 9 20 27 -7 27
20 Goiás 16 20 4 4 12 19 38 -19 27

Um comentário:

Anônimo disse...

num entendo nada de jogo, ma spela tabela Dr tá feliz + XUXA!