Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fluminense | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 21 | 16 | 62% |
2º | Corinthians | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 22 | 15 | 65% |
3º | Cruzeiro | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 20 | 9 | 61% |
4º | Botafogo | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 24 | 10 | 56% |
5º | Santos | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 27 | 7 | 54% |
6º | Internacional | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 | 53% |
7º | Atlético-PR | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 47% |
8º | Ceará | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 18 | 19 | -1 | 44% |
9º | Guarani | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 31 | -5 | 44% |
10º | Palmeiras | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 24 | 24 | 0 | 44% |
11º | São Paulo | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 44% |
12º | Vasco | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 20 | 19 | 1 | 47% |
13º | Grêmio | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 28 | -1 | 39% |
14º | Flamengo | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 18 | 20 | -2 | 39% |
15º | Vitória | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 | 29 | -4 | 38% |
16º | Avaí | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 32 | -2 | 38% |
17º | Atlético-MG | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 37 | -11 | 32% |
18º | Atlético-GO | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 33 | -7 | 30% |
19º | Goiás | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 39 | -16 | 30% |
20º | G.Prudente | 17 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 29 | -8 | 30% |
quinta-feira, 16 de setembro de 2010
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO BRASILEIRO 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário