Sete municípios de quatro estados passarão por novas eleições neste domingo (1º). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 76,5 mil eleitores voltam às urnas para escolher prefeito e vice-prefeito para o período entre 2009 e 2012.
O TSE marcou eleição nesses locais porque os registros de candidatura dos eleitos em outubro do ano passado foram negados em definitivo.
CONFIRA LISTA DE CIDADES ONDE HAVERÁ NOVA ELEIÇÃO | ||
Cidade | Eleitorado | Candidatos |
Amajari (RR) | 4.121 eleitores | Paulo Rodrigues Wanderley (PSDB) e Rodrigo Mota de Macedo (PPS) |
Amarante do Maranhão (MA) | 21.492 eleitores | Miguel Marconi Duailibe Gomes (PHS) e Adriana Luriko Kamada Ribeiro (PV) |
Bacabeira (MA) | 9.182 eleitores | José Venâncio Corrêa Filho (DEM) e Olga Maria dos Santos Pereira Calvet (PV) |
Braço do Norte (SC) | 20.149 eleitores | Evanisio Uliano (PP) e Zalene Niehues Matos (PMDB) |
Centro Novo do Maranhão (MA) | 8.099 eleitores | Arnóbio Rodrigues dos Santos (PDT) e Pedro Teixeira Vieira (PMDB) |
Patu (RN) | 7.875 eleitores | Alexandrino Suassuna Barreto Filho (PMDB) e Evilásia Gildenia de Oliveria (PSB) |
Vila Nova dos Martírios (MA) | 5.641 eleitores | Wellington de Sousa Pinto (PR) e Edival Batista da Cruz (PSDB) |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário