| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Educação e Desenvolvimento Econômico | ||
| 2 | |||
| 3 | Reforma/Ampliação de Escolas e Construção de Ginásios Poliesportivo Coberto | Governo do Estado | |
| 4 | Construção do CE Manoel Pereira Gonçalves | Farol | |
| 5 | Construção de 8 salas no Liceu | Centro | |
| 6 | Reforma das senzalas do Liceu | Centro | |
| 7 | Reforma do CE Nilo Peçanha | Centro | |
| 8 | Reforma do CE Dr Felix Miranda | Pq Guarus | |
| 9 | Reforma do CE Benta Pereira | Jd Carioca | |
| 10 | Reforma do CE Dr Máximo de Azevedo | Penha | |
| 11 | Reforma do CE Manoel Rezende Simões | Cantagalo | |
| 12 | Reforma do CE Silvio Bastos Tavares | Ginásio Poliesportivo coberto | Pq Rosário |
| 13 | Reforma do CE Barros Barreto | Ginásio Poliesportivo coberto | Baixa Grande |
| 14 | Reforma do CE João Murilo Carneiro de Oliveira | Ginásio Poliesportivo coberto | Sapucaia |
| 15 | Reforma do CE Alcebíades Schweitzer | Ginásio Poliesportivo coberto | Conselheiro Josino |
| 16 | Reforma do CE José do Patrocínio | Quadra Poliesportiva coberta | Pq Leopoldina |
| 17 | Reforma do CE Francisco de Sales | Quadra Poliesportiva coberta | Ips |
| 18 | Reforma do CE Dom Otaviano Albuquerque | Quadra Poliesportiva coberta | Ururaí |
| 19 | Reforma do CE Almirante Barroso | Quadra Poliesportiva coberta | Tocos |
| 20 | Reforma do CE Francisco Mota Ribeiro de Vasconcelos | Quadra Poliesportiva coberta | Poço Gordo |
| 21 | Reforma do CE Teotônio Ferreira de Araújo | Quadra Poliesportiva coberta | Morro do Coco |
| 22 | Reforma do CE Estefânia Pereira Pinto | Quadra Poliesportiva coberta | Santo Eduardo |
| 23 | Reforma do CE Paulo Roberto Duarte Mendonça | Quadra Poliesportiva coberta | Ibitica |
| 24 | |||
| 25 | Reforma de Prédios Públicos | Governo do Estado | |
| 26 | Reforma do Solar dos Jesuítas - RJ 236 próximo a Tocos | ||
| 27 | Reforma do Solar Saturnino de Brito - Praça da República | ||
| 28 | Reforma da Casa de Cultura Vila Maria - Praça do Liceu | ||
| 29 | |||
| 30 | Obras de Restauração e Iluminação Artística | Governo do Estado | |
| 31 | Iluminação artística do Solar Barão da Lagoa Dourada (LICEU) | ||
| 32 | Iluminação artística do CE Nilo Peçanha | ||
| 33 | |||
| 34 | Ensino Técnico | Governo do Estado | |
| 35 | Implantação dos pólos da Faetec - Goytacazes | ||
| 36 | Implantação dos pólos da Faetec - Tocos | ||
| 37 | Implantação dos pólos da Faetec - Travessão | ||
| 38 | Implantação dos pólos da Faetec - Morro do Coco | ||
| 39 | Implantação dos pólos da Faetec - Ururaí | ||
| 40 | |||
| 41 | Obras da UENF | Governo do Estado | |
| 42 | Construção do Hospital Veterinário | ||
| 43 | Construção do Centro de Convenções | ||
| 44 | Conclusão dos prédios para laboratórios P4 e P5 | ||
| 45 | Construção do prédio para a centrífuga geomecânica | ||
| 46 | Construção do prédio da biofábrica | ||
| 47 | Construção da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE | ||
| 48 | Iluminação do Campus da UENF | ||
| 49 | |||
| 50 | Desenvolvimento Econômico | Governo do Estado | |
| 51 | Concessão de Incentivos fiscais à indústria farmacêutica Celofarma | ||
| 52 | Concessão de Incentivos fiscais à indústria metalúrgica Schultz | ||
| 53 | Implantação do laboratório de cerâmica vermelha na UFRRJ | ||
| 54 | Redução do preço do gás para indústria ceramista | ||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | Infraestrutura | ||
| 58 | |||
| 59 | Construção de ponte e viaduto | Governo do Estado | |
| 60 | Construção da Ponte Rosinha | ||
| 61 | |||
| 62 | Pavimentação asfáltica de estradas | Governo do Estado | |
| 63 | RJ 180 - BR 101 a Dores de Macabu | ||
| 64 | RJ 228 - Conselheiro Josino a Vila Nova | ||
| 65 | RJ 228 - Vila Nova a Murundu | ||
| 66 | RJ 230 - Morro do Coco a Santa Maria | ||
| 67 | |||
| 68 | Recapeamento asfáltico e alargamento | Governo do Estado | |
| 69 | RJ 216 - Goytacazes - Farol | ||
| 70 | RJ 236 - Goytacazes - Tocos | ||
| 71 | |||
| 72 | Pavimentação e Recapeamento Asfáltico - estrada intermunicipal | Governo do Estado | |
| 73 | RJ 158 - Campos a São Fidélis | ||
| 74 | RJ 224 - Travessão de Campos a São Francisco de Itabapoana | ||
| 75 | RJ 204 - Vila Nova a São Joaquim (Cardoso Moreira) | ||
| 76 | |||
| 77 | Pavimentação asfáltica - convênio com a Prefeitura | ||
| 78 | Pavimentação asfáltica e duplicação da Av Alberto Lamego | ||
| 79 | Pavimentação asfáltica da RJ 208 - Donana a Ururai (Ceramistas) | ||
| 80 | Pavimentação asfáltica do Novo Jockey a Fazendinha | ||
| 81 | Pavimentação asfáltica da Codim a Terra Prometida | ||
| 82 | Construção do novo acesso ao Distrito Industrial | ||
| 83 | CA 009 - Jd Aeroporto a Brejo Grande | ||
| 84 | CA 016 - Tapera a Lagoa de Cima | ||
| 85 | CA 017 - Coqueiro de Tocos a Ponta Grossa | ||
| 86 | CA 082 - Poço Gordo a Espinho | ||
| 87 | CA 112 - Ibitioca a Lagoa de Cima | ||
| 88 | CA 118 - Tocos a São Martinho | ||
| 89 | CA 127 - Babosa - Marrecas | ||
| 90 | |||
| 91 | Desenvolvimento Social | ||
| 92 | |||
| 93 | Habitação Popular | Governo do Estado | |
| 94 | Construção do Conjunto Habitacional da Aldeia | 500 casas (400/100) | |
| 95 | Construção do Conjunto Habitacional do Pq Eldorado | 405 casas (300/105) | |
| 96 | Construção do Conjunto Habitacional do Jd Boa Vista I e II | 250 casas | |
| 97 | Construção do Conjunto Habitacional de Donana | 125 casas | |
| 98 | Construção do Conjunto Habitacional de Pau Funcho | 93 casas | |
| 99 | Construção do Conjunto Habitacional de Goytacazes | 47 casas | |
| 100 | Construção do Conjunto Habitacional de Travessão | 47 casas | |
| 101 | Construção do Conjunto Habitacional de Santa Cruz | 47 casas | |
| 102 | Construção do Conjunto Habitacional de Codim | 47 casas | |
| 103 | Reforma do conjunto Guadalajara (Pecuária-Pombal) | 280 apartamentos | |
| 104 | |||
| 105 | Concessão de Títulos de Propriedade | Governo do Estado | |
| 106 | Conjunto Habitacional da Aldeia | ||
| 107 | Conjunto Habitacional do Pq Eldorado | ||
| 108 | Conjunto Habitacional Guadalajara (Pecuária - Pombal) | ||
| 109 | Conjunto Habitacional João XXIII (Pq Nova Brasilia) | ||
| 110 | Conjunto Habitacional João Paulo II (Ururaí) | ||
| 111 | Conjunto Habitacional Padre Lebret (Pq Lebret) | ||
| 112 | Regularizou a quitação das casas da antiga fábrica de tecidos (Lapa) | ||
| 113 | |||
| 114 | Programas Sociais e Saúde | Governo do Estado | |
| 115 | Implantação da Farmácia Popular | ||
| 116 | Implantação do Restaurante Popular | ||
| 117 | Implantação do Programa Social Jovem pela Paz | ||
| 118 | Implantação do Programa Social Reservista da Paz | ||
| 119 | Implantação do Programa Social Recriando (Fenorte) | ||
| 120 | Implantação da 4ª Policlínica do Corpo de Bombeiros | ||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | Segurança | ||
| 126 | |||
| 127 | Segurança Pública | Governo do Estado | |
| 128 | Implementação da Delegacia Legal (134 DP) | ||
| 129 | Implementação da Delegacia Legal (146 DP) | ||
| 130 | Implementação da Polícia Técnica | ||
| 131 | Construção da Companhia Avançada da Polícia Militar em Guarus | ||
| 132 | Construção do DPO de Poço Gordo | ||
| 133 | Construção do DPO de São Martinho | ||
| 134 | Construção do DPO de Serrinha | ||
| 135 | Reforma e ampliação do DPO de Dores de Macabu | ||
| 136 | Construção da Casa de Custódia | ||
| 137 | Construção do Presídio Carlos Cardoso Tinoco | ||
| 138 |
sexta-feira, 14 de maio de 2010
ROSINHA DIVULGA REALIZAÇÕES ENQUANTO PREFEITA E GOVERNADORA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
2 comentários:
É senhores ela fez "muito",teve vários cargoe importantes e demonstra ser uma péssima adminitradora pois ainda não conseguiu comprar uma casa própria vive na CASINHA DA LAPA e foi herança do primeiro damo que nafa tem.
UNA INCÓGNITA!!!!!!!!!
O CASAL GAROTINHO DE OLIVEIRA NÃO GOVERNARAM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO POR (7) SETE ANOS E O QUE FIZERAM PELA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES para gerar RENDAS para os MUNICIPES?
Já sei, vão dizer que culpa do CABRAL..
Quero politicas que geram emprego, pois a cidade tem o maior indice de DESEMPREGADOS nos últimos 05 (cinco) anos.
GRANDE PROPAGANDA DEMAGOGICA. UMA A PALHAÇADA.
ENTENDO O MOMENTO POLITICO
Postar um comentário