Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fluminense | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 47 | 26 | 21 | 64% |
2º | Corinthians | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 45 | 27 | 18 | 65% |
3º | Cruzeiro | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 26 | 8 | 59% |
4º | Internacional | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 31 | 24 | 7 | 57% |
5º | Botafogo | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 39 | 29 | 10 | 53% |
6º | Santos | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 40 | 31 | 9 | 53% |
7º | Atlético-PR | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 30 | 33 | -3 | 51% |
8º | Palmeiras | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 28 | 27 | 1 | 47% |
9º | São Paulo | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 45% |
10º | Grêmio | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | 31 | 3 | 44% |
11º | Guarani | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 33 | -5 | 44% |
12º | Vitória | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 32 | 33 | -1 | 41% |
13º | Ceará | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 19 | 25 | -6 | 40% |
14º | Vasco | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 23 | 24 | -1 | 42% |
15º | Avaí | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 34 | 39 | -5 | 37% |
16º | Flamengo | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 28 | -4 | 37% |
17º | Atlético-GO | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 | 36 | -3 | 35% |
18º | Goiás | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 43 | -15 | 32% |
19º | Atlético-MG | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 30 | 47 | -17 | 28% |
20º | G.Prudente | 17 | 25 | 4 | 8 | 13 | 21 | 36 | -15 | 27% |
domingo, 26 de setembro de 2010
FLUMINENSE ASSUME A LIDERANÇA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
2 comentários:
NENSE!!!!!!!!!!!!!
Liderança é De Lei, 2000 motivos pra ser Tricolor !
Postar um comentário