Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Corinthians | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 43 | 24 | 19 | 68% |
2º | Fluminense | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 25 | 20 | 63% |
3º | Cruzeiro | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 33 | 22 | 11 | 61% |
4º | Botafogo | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 28 | 10 | 54% |
5º | Internacional | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 28 | 22 | 6 | 55% |
6º | Atlético-PR | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 | 51% |
7º | Santos | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 30 | 6 | 51% |
8º | São Paulo | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 31 | 1 | 47% |
9º | Palmeiras | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 25 | 26 | -1 | 44% |
10º | Vitória | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 | 31 | 0 | 43% |
11º | Grêmio | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 30 | 2 | 42% |
12º | Ceará | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 19 | 22 | -3 | 42% |
13º | Guarani | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 27 | 33 | -6 | 42% |
14º | Vasco | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 23 | 23 | 0 | 43% |
15º | Flamengo | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 23 | 25 | -2 | 39% |
16º | Avaí | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 39 | -8 | 35% |
17º | Atlético-GO | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 | 36 | -6 | 32% |
18º | Atlético-MG | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 29 | 45 | -16 | 29% |
19º | Goiás | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 43 | -18 | 29% |
20º | G.Prudente | 17 | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 | 33 | -12 | 28% |
quinta-feira, 23 de setembro de 2010
A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO SÉRIA A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
4 comentários:
VICE VICE VICE VICE!!!!!!!!
parabéns FLUZÃO!!
ser vice não é pra qq um,
valeu fluminense!!
DAQUI NÃO DÁ PRA VER O FLAMENGO NÃO PÔ!
ALGUÉM ME DIZ OND ELE ESTÁ POSICIONADO,POR FAVOR!
Postar um comentário