Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fluminense | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 17 | 18 | 68 |
2 Corinthians | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 20 | 15 | 67 |
3 Cruzeiro 3 | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 23 | 17 | 6 | 57 |
4 Santos -1 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 57 |
5 Internacional -1 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 54 |
6 Botafogo -1 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 | 54 |
7 Atlético-PR | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | 47 |
8 São Paulo 2 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 25 | 2 | 47 |
9 Vasco -1 | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 | 48 |
10 Guarani -1 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 27 | -4 | 43 |
11 Ceará | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 16 | 18 | -2 | 42 |
12 Palmeiras | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 22 | 23 | -1 | 42 |
13 Avaí | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 29 | -1 | 40 |
14 Grêmio 2 | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 | 38 |
15 Vitória | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 27 | -4 | 38 |
16 Flamengo -2 | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 17 | -3 | 37 |
17 Atlético-MG | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 34 | -11 | 30 |
18 Atlético-GO | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 28 | -6 | 28 |
19 Grêmio Prudente* | 16 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | 28 |
20 Goiás | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 38 | -19 | 27 |
quinta-feira, 9 de setembro de 2010
A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO SÉRIE A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
3 comentários:
Dr postou essa tabela só pq ele é FLU
Chato
a máquina estava emperrando, mas foi só Muricy fazer uns ajustes e colocar um pouco de óleo que vamos disparar novamente, vamos Fluzão!!!
tadinho do flamengo!
tá tão arrebaixadinho.
vou até chorar hj de noitinha..
sniff
Postar um comentário