CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ |
| | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2010 | ORIGEM IPVA | 44.567,52C |
| ORIGEM ITCMD | 23.124,38C |
| ORIGEM IPI-EXP | 114.074,62C |
| ORIGEM ICMS EST | 998.509,47C |
| ORIGEM FPE | 130.795,72C |
| ORIGEM FPM | 269.256,49C |
| TOTAL: | 1.580.328,20C |
| | |
11.08.2010 | ORIGEM ITR | 242,03C |
| | |
17.08.2010 | ORIGEM IPVA | 43.386,83C |
| ORIGEM ITCMD | 21.548,72C |
| ORIGEM ICMS EST | 2.894.699,97C |
| TOTAL: | 2.959.635,52C |
| | |
19.08.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 6.357,63C |
| ORIGEM FPE | 7.270,99C |
| ORIGEM FPM | 15.064,55C |
| TOTAL: | 28.693,17C |
| | |
20.08.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 31.670,14C |
| ORIGEM FPE | 20.600,06C |
| ORIGEM FPM | 42.680,77C |
| TOTAL: | 94.950,97C |
| | |
23.08.2010 | ORIGEM ITR | 17,40C |
| | |
24.08.2010 | ORIGEM IPVA | 40.275,45C |
| ORIGEM ITCMD | 26.290,69C |
| ORIGEM ICMS EST | 1.162.425,76C |
| TOTAL: | 1.228.991,90C |
| | |
30.08.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 20.621,26C |
| ORIGEM FPE | 61.036,60C |
| ORIGEM FPM | 126.460,27C |
| TOTAL: | 208.118,13C |
| | |
31.08.2010 | ORIGEM IPVA | 38.888,06C |
| ORIGEM ITCMD | 22.082,76C |
| ORIGEM ICMS EST | 512.237,37C |
| ORIGEM LEI87/96 | 33.104,00C |
| TOTAL: | 606.312,19C |
| | |
02.09.2010 | ORIGEM ITR | 79,17C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | 338,60C |
| ORIGEM IPVA | 167.117,86C |
| ORIGEM ITCMD | 93.046,55C |
| ORIGEM IPI-EXP | 172.723,65C |
| ORIGEM ICMS EST | 5.567.872,57C |
| ORIGEM FPE | 219.703,37C |
| ORIGEM FPM | 453.462,08C |
| ORIGEM LEI87/96 | 33.104,00C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 6.707.368,68C |
| | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 0,00D |
| CREDITO BENEF. | 6.707.368,68C |
4 comentários:
Envias para quê?
Somos , Campos,campeões em má educação fundamental em que pese fundef...royalties...
O problema é que SOBRA dinheiro mas falta ...
Bem que um antigo político sempre dizIA:¨PARA BEM GOVERNAR...¨
esse "demostrativo" veio de onde?
muita granaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
IPVA Baixo, estamos morando no ES , ou Paraná(1%)....
de resto sobra granaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
está no contra cheque de quem?
vcs só falam da tabela e do FUNBED
e a denúncia da mudança da NOMENCCLATURA á REVELIA?
Seria porque ONERA os cofres?
táaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vera, estou com você!
sei seu orkut vá dep que meus tels estão lá
abraços Edmundo
Postar um comentário