Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
GAROTINHO | PR | 66.448 | 35,03% |
SERGIO DINIZ | PPS – PPS / DEM / PSDB | 13.928 | 7,34% |
PAULO FEIJO | PR | 11.376 | 6,00% |
ADRIAN | PMDB – PP / PMDB / PSC | 7.281 | 3,84% |
VITOR PAULO | PRB | 6.116 | 3,22% |
CHICO DANGELO | PT | 5.202 | 2,74% |
BENEDITA | PT | 4.222 | 2,23% |
EDUARDO CUNHA | PMDB – PP / PMDB / PSC | 3.850 | 2,03% |
FILIPE PEREIRA | PSC – PP / PMDB / PSC | 2.562 | 1,35% |
JANDIRA FEGHALI | PC do B | 2.483 | 1,31% |
LUIS MORGADE | PRTB – PSL / PRTB / PRP | 2.411 | 1,27% |
E o Marcio Costa? Quantos votos teve em Campos ?
ResponderExcluirE o Arnaldo Vianna?Até onde sei , mais votado que o garotinho em Campos.
ResponderExcluir