OS CRAQUES DA BOLA NAS URNAS
Candidato | Cargo disputado | Partido | Estado | Nº de votos |
|
Marques | Deputado estadual | PTB | MG | 151.486 | 2 |
Marcelinho Carioca | Deputado federal | PSB | SP | 60.226 | 92 |
Romário | Deputado federal | PSB | RJ | 145.506 | 7 |
Dinei | Deputado estadual | PDT | SP | 14.416 | 223 |
Vampeta | Deputado federal | PTB | SP | 14.921 | 184 |
Adílio do Flamengo* | Deputado federal | PTC | RJ | - | - |
Nunes do Flamengo | Deputado estadual | PR | RJ | 1.021 | 562 |
Roberto Dinamite | Deputado estadual | PMDB | RJ | 39.615 | 39 |
Danrlei de Deus Goleiro | Deputado federal | PTB | RS | 173.775 | 4 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
oi