Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fluminense | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 51 | 33 | 18 | 58% |
2º | Cruzeiro | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 43 | 32 | 11 | 58% |
3º | Corinthians | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 | 38 | 15 | 57% |
4º | Santos | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 53 | 42 | 11 | 52% |
5º | Internacional | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 37 | 33 | 4 | 52% |
6º | Botafogo | 48 | 31 | 11 | 15 | 5 | 43 | 32 | 11 | 52% |
7º | Atlético-PR | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 51% |
8º | Grêmio | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 52 | 39 | 13 | 51% |
9º | São Paulo | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 43 | 45 | -2 | 47% |
10º | Palmeiras | 44 | 31 | 10 | 14 | 7 | 36 | 31 | 5 | 47% |
11º | Ceará | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 27 | 30 | -3 | 45% |
12º | Vasco | 42 | 31 | 9 | 15 | 7 | 35 | 33 | 2 | 45% |
13º | Flamengo | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 34 | 33 | 1 | 41% |
14º | Atlético-GO | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 42 | 47 | -5 | 38% |
15º | Guarani | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 31 | 44 | -13 | 38% |
16º | Atlético-MG | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 41 | 54 | -13 | 37% |
17º | Vitória | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 41 | -7 | 37% |
18º | Goiás | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 34 | 50 | -16 | 33% |
19º | Avaí | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 39 | 49 | -10 | 32% |
20º | G.Prudente | 24 | 31 | 6 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 | 29% |
eita tabela bonita!!!
ResponderExcluirdá-lhe FLUZÃO hein;;;
ResponderExcluir