OS DEZ PRIMEIROS PARA DEPUTADO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO
1 | 2258 | | PR | 615.039 (8,37%) |
2 | 5050 | | PSOL | 234.228 (3,19%) |
3 | 1580 | | PMDB - PP / PMDB / PSC | 150.462 (2,05%) |
4 | 1010 | | PRB | 144.885 (1,97%) |
5 | 6555 | | PC do B | 140.043 (1,90%) |
6 | 4011 | | PSB - PMN / PSB | 137.576 (1,87%) |
7 | 1530 | | PMDB - PP / PMDB / PSC | 137.316 (1,87%) |
8 | 4040 | | PSB - PMN / PSB | 124.786 (1,70%) |
9 | 1313 | | PT | 124.561 (1,69%) |
10 | 1120 | | PP - PP / PMDB / PSC | 116.329 (1,58%) |
proporcionalmente Garotinho é o mais votado no Brasil
ResponderExcluir