Estados | Candidatos | Votos (%) | Apurados |
---|---|---|---|
Acre | Márcio Bittar (PSB) | 49.344 (15,33%) | 93,96% |
Alagoas | Renan Filho (PMDB) | 136.649 (9,97%) | 96,89% |
Amapá | Vinicius (PRTB) | 21.050 (6,80%) | 98,19% |
Amazonas | Praciano (PT) | 165.530 (10,98%) | 98,33% |
Bahia | ACM Neto (DEM) | 322.011 (5,08%) | 94,86% |
Ceará | Domingos Neto (PSB) | 242.644 (6,18%) | 98,34% |
Distrito Federal | Reguffe (PDT) | 266.465 (18,95%) | 100% |
Espírito Santo | Audifax (PSB) | 161.856 (8,58%) | 100% |
Goiás | Dona Iris (PMDB) | 185.934 (6,44%) | 99,99% |
Maranhão | Gastão Vieira (PMDB) | 132.898 (4,44%) | 98,35% |
Minas Gerais | Rodrigo de Castro (PSDB) | 269.501 (2,63%) | 99,61% |
Mato Grosso | Wellington Fagundes (PR) | 143.584 (10,24%) | 98,54% |
Mato Grosso do Sul | Giroto (PR) | 147.343 (11,50%) | 100% |
Pará | Wlad (PMDB) | 233.235 (7,03%) | 96,93% |
Paraíba | Wellington Roberto (PR) | 113.082 (5,79%) | 99,96% |
Paraná | Ratinho Júnior (PSC) | 358.924 (6,32%) | 100% |
Pernambuco | Ana Arraes (PSB) | 387.106 (8,86%) | 99,25% |
Piauí | Marcelo Castro (PMDB) | 162.517 (10,32%) | 94,96% |
Rio de Janeiro | Garotinho (PR) | 694.156 (8,68%) | 99,96% |
Rio Grande do Norte | Fátima (PT) | 218.652 (13,36%) | 99,04% |
Rio Grande do Sul | Manuela D'Ávila (PC do B) | 482.583 (8,06%) | 99,99% |
Roraima | Teresa Jucá (PMDB) | 29.626 (13,49%) | 98,63% |
Rondônia | Marina Raupp (PMDB) | 99.806 (14,27%) | 98,99% |
Santa Catarina | Mauron Mariani (PMDB) | 186.725 (5,60%) | 99,97% |
São Paulo | Tiririca (PR) | 1.346.036 (6,35%) | 99,44% |
Sergipe | Valadares Filho (PSB) | 95.582 (10,49%) | 99,92% |
Tocantins | Júnior Coimbra (PMDB) | 69.164 (9,51%) | 99,91% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
oi