Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Cruzeiro-MG | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 40 | 28 | 12 | |
2º | Fluminense-RJ | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 31 | 18 | |
3º | Corinthians-SP | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 38 | 14 | |
4º | Santos-SP | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 39 | 12 | |
5º | Internacional-RS | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 35 | 31 | 4 | |
6º | Atlético-PR | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 33 | 36 | -6 | |
7º | Grêmio-RS | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 50 | 37 | 13 | |
8º | Botafogo-RJ | 45 | 30 | 10 | 15 | 5 | 42 | 32 | 10 | |
9º | São Paulo-SP | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 43 | 0 | |
10º | Palmeiras-SP | 44 | 30 | 10 | 14 | 6 | 36 | 30 | 4 | |
11º | Vasco da Gama-RJ | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 35 | 32 | 3 | |
12º | Ceará-CE | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 25 | 30 | -5 | |
13º | Flamengo-RJ | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 32 | 1 | |
14º | Guarani-SP | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 43 | -12 | |
15° | Vitoria-BA | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 40 | -6 | |
16º | Atlético-GO | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 41 | 48 | -7 | |
17º | Atlético-MG | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 37 | 52 | -15 | |
18º | Avaí-SC | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 48 | -8 | |
19º | Goiás-GO | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 50 | -17 | |
20º | Gr Prudente-SP* | 21 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 48 | -20 |
domingo, 17 de outubro de 2010
A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO SÉRIE A
Atualizado em 17/10/2010 - 20:32
* O Grêmio Prudente foi punido por escalar um jogador irregular e perdeu 3 pontos.
acabaram de matar um rapaz que estava trabalhando abrindo esgoto na rua Waltamar Fernandes Pimentel, com tiros na cabeça, dois rapazes ed moto passaram atiraram e fugiram
ResponderExcluirKd a segurança pública, no horário de saída da escola cças passando e vendo.
QUE TERROR.
FLAMENGO EM 13º??
ResponderExcluirKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK