os | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 39 | 26 | +13 | 62 | ▲1 |
2 | Fluminense | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 49 | 31 | +18 | 60 | ▼1 |
3 | Corinthians | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 36 | +16 | 58 | |
4 | Internacional | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 35 | 27 | +8 | 56 | |
5 | Santos | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 35 | +12 | 54 | |
6 | Botafogo | 44 | 29 | 10 | 14 | 5 | 42 | 32 | +10 | 51 | ▲1 |
7 | Atlético Paranaense | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 31 | 35 | -4 | 49 | ▼1 |
8 | Grêmio | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 48 | 36 | +12 | 49 | |
9 | Palmeiras | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 35 | 29 | +6 | 49 | |
10 | São Paulo | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 40 | -1 | 47 | |
11 | Ceará | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 24 | 29 | -5 | 44 | ▲1 |
12 | Vasco da Gama | 38 | 28 | 8 | 14 | 6 | 32 | 30 | +2 | 45 | ▼1 |
13 | Guarani | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 43 | -12 | 39 | |
14 | Flamengo | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 30 | 32 | -2 | 39 | |
15 | Vitória | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 36 | |
16 | Avaí | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 39 | 46 | -7 | 34 | |
17 | Atlético Goianiense | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 39 | 47 | -8 | 33 | ▲1 |
18 | Atlético Mineiro | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 35 | 51 | -16 | 32 | ▼1 |
19 | Goiás | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 | 48 | -16 | 32 | |
20 | Grêmio Prudente[nota 1] | 21 | 29 | 5 | 9 | 15 | 28 | 46 | -18 | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
oi