domingo, 5 de setembro de 2010

VARIANDO DE TEMA: A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Times PTs J V E D SG
1. Fluminense 38 18 11 5 2 17
2. Corinthians 37 18 11 4 3 15
3. Botafogo 31 19 8 7 4 10
4. Santos 30 17 9 3 5 7

5. Internacional 28 17 8 4 5 3
6. Cruzeiro 28 18 7 7 4 4
7. Vasco 26 18 6 8 4 1
8. Ceará 25 19 6 7 6 0
9. Atlético-PR 24 18 7 3 8 -6
10. Palmeiras 24 18 5 9 4 0
11. Avaí 23 18 6 5 7 0
12. Guarani 23 18 5 8 5 -3

13. São Paulo 22 18 5 7 6 -1
14. Vitória 22 18 5 7 6 -1
15. Flamengo 21 18 5 6 7 -1
16. Grêmio 20 19 4 8 7 -3

17. Atlético-MG 17 18 5 2 11 -10
18. Grêmio Prudente 16 18 3 7 8 -4
19. Atlético-GO 14 18 3 5 10 -7
20. Goiás 13 19 3 4 12 -21

2 comentários:

  1. Quem nunca comeu melado quendo come se lambuza. E a segundona, ninquem era flu.

    ResponderExcluir
  2. Ta caindo. CAVALO PARAGUAIO

    ResponderExcluir

oi