1° 1 50 - Nádia Paula Azevedo Souza 234
2° 1 39 - Leila Aparecida Louvain Soares de Castro 204
3° 1 51 - Osvaldo Luiz Cardoso de Melo Neto 186
4° 1 62 - Wagner Lyra da Conceição 175
5° 1 02 - Aline Oliveira dos Santos 131
6° 1 54 - Ramini Patrício Pereira 124
7° 1 16 - Criciane Rangel Ribeiro 84
8° 1 20 - Edilson Manhães Ramos Chuartz 77
9° 1 06 - Ana Paula Rodrigues Marques 63
10° 1 60 - Scheyla Schinaider Moreira 57
11° 1 27 - Grasiela Ribeiro Monteiro 49
12° 1 19 - Diana Rocha Fernandes 48
13° 1 38 - Layla Maria Cordeiro Pacheco de Souza 41
14° 1 52 - Polliana Soares Martins Peixoto 33
15° 1 12 - Carla Viana Andrade 25
CONSELHO TUTELAR II
1° 2 34 - Kassiano José Tavares de Souza 307
2° 2 14 - Cintia Cristiny Martins Barreto de Carvalho 215
3° 2 31 - Judith Esther dos Santos Ferreira Guedes Farias 163
4° 2 22 - Estevam Farias Sá 153
5° 2 48 - Monique Barreto Manhães 144
6° 2 05 - Ana Paula Manhães Barreto 126
7° 2 04 - Amanda Rodrigues Silva 121
8° 2 33 - Karla Janine Pinto Arêas 120
9° 2 49 - Mychelle Gonçalves Braga 109
10° 2 23 - Fernanda de Freitas Figueiredo 107
11° 2 25 - Flavia Estela Monteiro Crespo 106
12° 2 57 - Rodrigo Nogueira de Carvalho 89
13° 2 15 - Cléa Rabello dos Santos 88
14° 2 43 - Maria Fabíola Nunes Rangel 85
15° 2 08 - Anamarcia Manhães Campista Rangel 81
16° 2 56 - Rodrigo Ferreira Ribeiro 77
CONSELHO TUTELAR III
1° 3 59 - Ruana Maria Simão Barreto 261
2° 3 21 - Elaine Souza da Silva 215
3° 3 37 - Lara Ribeiro de Azevedo Miguel 148
4° 3 18 - Davi Gomes de Araujo 133
5° 3 01 - Alessandro Moreira e Silva Acácio 117
6° 3 44 - Mara Juliana Azevedo de Carvalho Martins 115
7° 3 09 - Aparecida de Fátima Freitas Monteiro 110
8° 3 40 - Lizley Pinheiro dos Santos 108
9° 3 03 - Aline Tavares Maciel 91
10° 3 58 - Rosivana Ribeiro Gomes 91
11° 3 53 - Priscila Serafim Leal 88
12° 3 29 - José Leandro Santiago Batista 73
13° 3 61 - Suanny Valladares Gomes 63
14° 3 13 - Catiany Ribeiro da Silva Santos 58
15° 3 55 - Rita de Cássia Vangelo 57
Fonte- Folha da Manhã.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
oi