A Procuradoria Geral do Município vai convocar nos próximos dias, os primeiros colocados do III Exame de Seleção para Admissão ao Estágio Profissionalizante, em órgãos da municipalidade. A relação foi liberada após o recurso da prova realizada no dia 29 de março, e consta de 66 aprovados, (aqueles que obtiveram 50% de acerto) com aproveitamento, inclusive daqueles que obtiveram nota 20. Participaram do processo seletivo, estudantes de Direito que estão cursando entre o 6º e o 10º períodos.
A convocação para o preenchimento das vagas vai ocorrer a partir da próxima semana, de acordo com as necessidades da Procuradoria Geral do Município, secretaria de Justiça e Assistência Judiciária e órgãos conveniados à Prefeitura de Campos.
O procurador Geral do Município, Francisco de Assis Pessanha Filho, lembrou que o estágio tem duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, e que além de representar oportunidade para o aprendizado acadêmico na área do Direito, cada estagiário terá remuneração de R$ 580,00, com carga horária de seis horas diárias.
O diretor do departamento de Processos Contenciosos da Procuradoria, José Quintino Barreto, informou que nos próximos dias o procurador Francisco de Assis vai mandar publicar a convocação para estágio, de acordo com a necessidade dos órgãos da municipalidade.
Veja a Lista os Classificados:
Colocação | Inscrição n° | Nome do Inscrito (a) | Nota |
1º | 2009.039 | IGOR VIOTTI PERISSE | 29 |
2º | 2009.038 | VIVIANE RANGEL OLIVEIRA MAIA | 28 |
3º | 2009.018 | CARLOS EDER GERVÁSIO LESSA | 28 |
4º | 2009.029 | VANESSA LESSA ROCHA | 27 |
5º | 2009.023 | DAMIÃO COSTA DOS SANTOS | 24 |
6º | 2009.158 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ABREU | 24 |
7º | 2009.150 | ALESSANDRO MACHADO PEREIRA | 24 |
8º | 2009.010 | ALICE BARBOZA PEREIRA | 23 |
9º | 2009.232 | SAMUEL MACHADO NETO | 23 |
10 | 2009.027 | MARINA TERRA RIBEIRO ALVES | 23 |
11 | 2009.199 | MAYARA MENDENÇA RAMOS | 23 |
12 | 2009.058 | GIANNA DOS SANTOS BARCELOS | 23 |
13 | 2009.160 | ALBERTO ROSA FIORAVANTI FILHO | 22 |
14 | 2009.117 | JULIANA MARINS SIQUEIRA | 22 |
15 | 2009.198 | IGOR UHL FREITAS SILVA | 22 |
16 | 2009.075 | GABRIEL NUSS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 22 |
17 | 2009.167 | ARTUR NASCIMENTO MOREIRA | 21 |
18 | 2009.026 | LETÍCIA MONTEIRO DOS SANTOS VENÂNCIO | 21 |
19 | 2009.052 | DAGOBERTO DA SILVA CAMARA | 21 |
20 | 2009.220 | LEONAM DE MENEZES RODRIGUES | 21 |
21 | 2009.008 | JAMIL JUNIO BARRETO CAETANO | 21 |
22 | 2009.067 | JULIANE SAMARY SILVA LOBATO | 20 |
23 | 2009.028 | DOUGLAS SOUZA DE SIQUEIRA | 20 |
24 | 2009.205 | MARIA CLARA FERRAIOUOLI YAMAGUTI RIOS | 20 |
25 | 2009.068 | FLAVIA PATRÃO ALVES | 20 |
26 | 2009.208 | ROBERTA ROSA DA SILVA | 20 |
27 | 2009.083 | GABRIELA DE AZEVEDO LATINI | 20 |
28 | 2009.226 | WALQUIRIA GUIMARÃES OLIVEIRA | 20 |
29 | 2009.163 | NEY LUCIO RANGEL BOECHAT | 20 |
30 | 2009.108 | GUSTAVO BATISTA CORDEIRO | 20 |
31 | 2009.180 | NELSON CATALÃ ALMEIDA | 20 |
32 | 2009.233 | THAÍS DE MARIA GOMES DE ANDRADE | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
oi