CIDADE | ELEITORADO | PREFEITO ELEITO |
Guarani D'Oeste (SP) | 1.479 | Odair Vasarin (PPS), com 855 votos |
Igaraçu do Tietê (SP) | 18.177 | Carlos Augusto Gama (PSDB), com 37,28% dos votos válidos |
Itapé (BA) | 8.720 | Jackson Rezende (PP), com 57,36% dos votos válidos |
Londrina (PR) | 341.908 | Barbosa Neto (PDT) com 54,12% dos votos válidos |
Lupércio (SP) | 3.657 | João Ferreira Junior (PSDB), com 1.651 votos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
oi